ANASAYFA

TEKİRDAĞ DEFTERDARLIĞI 2011 YILI KÜMÜLATİF GİDER İSTATİSTİKLERİ (31.08.2011)(SAYMANLIKLAR HARİÇ)
GİDER TÜRÜ TOPLAM MERKEZ ÇERKEZKÖY ÇORLU HAYRABOLU MALKARA M.EREĞLİSİ MURATLI SARAY ŞARKÖY
PERSONEL GİDERLERİ 245.588.877,71 91.908.898,25 32.533.891,98 68.126.415,16 6.408.269,51 22.307.342,63 4.210.116,89 5.684.018,85 7.793.411,22 6.616.513,22
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ 42.675.208,42 16.648.820,31 5.342.199,86 11.739.076,71 1.117.008,43 3.655.333,20 682.333,88 958.959,88 1.358.099,63 1.173.376,52
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIM GİDERLERİ 15.210.383,11 6.902.355,73 935.629,13 5.497.915,06 169.658,33 1.247.052,21 77.458,35 94.545,94 159.228,97 126.539,39
YOLLUKLAR 5.271.507,39 4.323.658,29 207.887,13 348.760,95 41.869,87 179.473,45 22.117,67 57.210,66 44.434,83 46.094,54
GÖREV VE HİZMET GİDERLERİ 23.398.473,08 18.230.184,05 1.752.635,13 2.623.375,15 74.409,36 424.234,18 49.593,80 67.176,05 60.552,75 116.312,61
TEDAVİ GİDERLERİ 9.288.491,86 6.157.299,95 625.422,41 1.129.767,38 287.825,13 538.668,34 0,00 114.259,99 170.624,93 264.623,73
TRANSFERLER 11.970.877,48 11.363.975,99 132.990,91 243.154,08 21.638,95 90.673,09 6.182,44 25.486,07 14.270,98 72.504,97
SERMAYE GİDERLERİ 5.140.588,44 5.101.170,48 1.071,02 6.621,32 862,88 13.787,68 0,00 0,00 4.755,17 12.319,89
TOPLAM 358.544.407,49 160.636.363,05 41.531.727,57 89.715.085,81 8.121.542,46 28.456.564,78 5.047.803,03 7.001.657,44 9.605.378,48 8.428.284,87

 AY BAZINDA GİDERLER:

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

TEKİRDAĞ DEFTERDARLIĞI 2009-2010 YILLARI GELİR GİDER DURUMU

(BİN)     TAHAKKUK : 2.265.551        TAHSİLAT : 2.026.614       BÜTÇE GİDERİ : 794.993

BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI: 794.993.-BİN TL